สถิติการใช้เครื่องมือ
ทุกการใช้งานช่วยให้เครื่องมือของเราพัฒนาขึ้น
การใช้ใน 30 วันที่ผ่านมา
—จำนวนการใช้ที่บันทึก
—การใช้งานรายวัน
กำลังโหลดสถิติ…
เครื่องมือทั้งหมด
120 เครื่องมือ| อันดับ | เครื่องมือ | การใช้ใน 30 วันที่ผ่านมา | สัดส่วน | แนวโน้ม 7 วัน |
|---|---|---|---|---|
| — | กรองเสียง | ไม่มีบันทึก | — | — |
| — | แก้ไขจอเขียว | ไม่มีบันทึก | — | — |
| — | แก้ไขเมทาดาทา | ไม่มีบันทึก | — | — |
| — | ขยายภาพด้วย AI | ไม่มีบันทึก | — | — |
| — | ครอบวิดีโอ | ไม่มีบันทึก | — | — |
| — | เครื่องมือดาวน์โหลดวิดีโอ Imgur | ไม่มีบันทึก | — | — |
| — | เครื่องมือดาวน์โหลดวิดีโอ Pinterest | ไม่มีบันทึก | — | — |
| — | เครื่องมือดาวน์โหลดวิดีโอ Reddit | ไม่มีบันทึก | — | — |
| — | เครื่องมือดาวน์โหลดวิดีโอ Threads | ไม่มีบันทึก | — | — |
| — | เครื่องมือดาวน์โหลด GIF จาก GIPHY | ไม่มีบันทึก | — | — |
| — | เครื่องมือดาวน์โหลด GIF จาก Imgur | ไม่มีบันทึก | — | — |
| — | เครื่องมือดาวน์โหลด GIF จาก Pinterest | ไม่มีบันทึก | — | — |
| — | เครื่องมือดาวน์โหลด GIF จาก Tenor | ไม่มีบันทึก | — | — |
| — | จับภาพจากวิดีโอ | ไม่มีบันทึก | — | — |
| — | ซ้อนวิดีโอ | ไม่มีบันทึก | — | — |
| — | ซ่อมแซมภาพถ่ายเก่า | ไม่มีบันทึก | — | — |
| — | ซิงค์เสียงกับวิดีโอ | ไม่มีบันทึก | — | — |
| — | ดาวน์โหลดวิดีโอ Facebook | ไม่มีบันทึก | — | — |
| — | ดาวน์โหลดวิดีโอ Instagram | ไม่มีบันทึก | — | — |
| — | ดาวน์โหลดวิดีโอ TikTok | ไม่มีบันทึก | — | — |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 6